Skal du strikke en oppskrift som ikke er på norsk?I denne tabellen kan du enkelt finne ut hva amerikanske, engelske, kanadiske og japanske Sist oppdatert: 14.09.09
|
| Diameter på pinnene, målt i millimeter (mm) |
Norge | USA | England Canada |
Japan |
| 1,75 | - | - | 15 | - |
| 2 | 2 | 0 | 14 | - |
| 2,1 | - | - | - | 0 |
| 2,25 | - | 1 | 13 | - |
| 2,4 | - | - | - | 1 |
| 2,5 | 2 ½ | - | - | - |
| 2,7 | - | - | - | 2 |
| 2,75 | - | 2 | 12 | - |
| 3 | 3 | - | 11 | 3 |
| 3,25 | - | 3 | 10 | - |
| 3,3 | - | - | - | 4 |
| 3,5 | 3 ½ | 4 | - | - |
| 3,6 | - | - | - | 5 |
| 3,75 | - | 5 | 9 | - |
| 3,9 | - | - | - | 6 |
| 4 | 4 | 6 | 8 | - |
| 4,2 | - | - | - | 7 |
| 4,5 | 4 ½ | 7 | 7 | 8 |
| 4,8 | - | - | - | 9 |
| 5 | 5 | 8 | 6 | - |
| 5,1 | - | - | - | 10 |
| 5,4 | - | - | - | 11 |
| 5,5 | 5 ½ | 9 | 5 | - |
| 5,7 | - | - | - | 12 |
| 6 | 6 | 10 | 4 | 13 |
| 6,3 | - | - | - | 14 |
| 6,5 | 6 ½ | 10 ½ | 3 | - |
| 6,6 | - | - | - | 15 |
| 7 | 7 | - | 2 | 7 mm |
| 7,5 | 7 ½ | - | 1 | - |
| 8 | 8 | 11 | 0 | 8 mm |
| 9 | 9 | 13 | 00 | 9 mm |
| 10 | 10 | 15 | 000 | 10 mm |
| 12 | 12 | 17 | - | - |
| 15 | 15 | - | - | - |
| 16 | - | 19 | - | - |
| 19 | - | 35 | - | - |
| 20 | 20 | - | - | - |
| 25 | 25 | 50 | - | - |
| Diameter på pinnene, målt i millimeter (mm) |
Norge | USA | England Canada |
Japan |