Her finner du oversikt over en rekke ulike garn.
Sist oppdatert: 08.01.2012
| Finn den garnkvaliteten du vil se på: [ 100 % alpakka ] [ 100 % merinoull ] [ 100 % ull ] [ 100 % ny ull ] [ 100 % kjemmet bomull ] [ 70 % angora, 20 % nylon, 10% Ull ] [ 100 % polyamid ] [ 80 % ny ull, 20 % nylon (Superwash) ] [ 80 % akryl, 20 % ull ] |
||||||
Garn i 100 % alpakka |
[Til toppen] | |||||
| Garn | Produsent | Pinner | Strikkefasthet | Løpemeter | Vask | |
| Misti | Du Store Alpakka | 6 | 14 = 10 cm | 50 gr ≈ 50 m | Hånd | Fargekart |
| Sandnes Alpakka | Sandnes Garn | 4 | 22 = 10 cm | 50 gr ≈ 110 m | Maskin | Fargekart |
| Tynn alpakka | Du Store Alpakka | 3 | 27 = 10 cm | 50 gr ≈ 167 m | Hånd | Fargekart |
Garn i 100 % merinoull |
[Til toppen] | |||||
| Garn | Produsent | Pinner | Strikkefasthet | Løpemeter | Vask | |
| Easy | Sandnes Garn | 8/9 | 12/11 = 10 cm | 50 gr ≈ 51 m | Hånd | Fargekart |
| Merino Extra Fine | Drops | 3,5 – 4 | 21 = 10 cm | 50 gr ≈ 105 m | Maskin | Fargekart |
| Lanett Superwash | Sandnes Garn | 2½ | 31 = 10 cm | 50 gr ≈ 195 m | Maskin | Fargekart |
Garn i 100 % ull |
[Til toppen] | |||||
| Garn | Produsent | Pinner | Strikkefasthet | Løpemeter | Vask | |
| Peer Gynt | Sandnes Garn | 3 ½ | 22 = 10 cm | 50 gr ≈ 91 m | Hånd | Fargekart |
| Toppull | Sandnes Garn | 3 ½ | 23 = 10 cm | 50 gr ≈ 92 m | Hånd | Fargekart |
| Tove | Sandnes Garn | 3 ½ | 24 = 10 cm | 50 gr ≈ 160 m | Hånd | Fargekart |
Garn i 100 % ny ull |
[Til toppen] | |||||
| Garn | Produsent | Pinner | Strikkefasthet | Løpemeter | Vask | |
| Cortina | Gjesdal Spinneri | 8 | 12 = 10 cm | 50 gr ≈ 55 m | Hånd | Fargekart |
| Eskimo | Drops | 9 – 10 | 9/10 = 10 cm | 50 gr ≈ 50 m | Hånd | Fargekart |
| PT4 | pt design | 3½ – 4½ | 20 – 22 = 10 cm | 50 gr ≈ 100 m | Hånd | Fargekart |
| Topp t’ Tå | Gjesdal Spinneri | 7 | 14 m = 10 cm | 50 gr ≈ 55 m | Maskin | Fargekart |
| Vestland | Gjesdal Spinneri | 3 ½ – 4 | 23 = 10 cm | 50 gr ≈ 100 m | Hånd | Fargekart |
Garn i 100 % kjemmet bomull |
[Til toppen] | |||||
| Garn | Produsent | Pinner | Strikkefasthet | Løpemeter | Vask | |
| Paris | Drops | 5 | 17 = 10 cm | 50 gr ≈ 75 m | Maskin | Fargekart |
Garn i 70 % angora, 20 % nylon, 10% Ull |
[Til toppen] | |||||
| Garn | Produsent | Pinner | Strikkefasthet | Løpemeter | Vask | |
| Pickles Angora | Pickles | 3½ – 4½ | 22 masker og 30 rader = 10 x 10 cm | 25 gr ≈ 114 m | Håndvask | Fargekart |
Garn i 100 % polyamid |
[Til toppen] | |||||
| Garn | Produsent | Pinner | Strikkefasthet | Løpemeter | Vask | |
| Chili | Sandnes Garn | 5 – 6 | 18 = 10 cm | 50 gr ≈ 65 m | Maskin | Fargekart |
Garn i 80 % ny ull, 20 % nylon (Superwash) |
[Til toppen] | |||||
| Garn | Produsent | Pinner | Strikkefasthet | Løpemeter | Vask | |
| Silja | Gjesdal Spinneri | 3 – 3 ½ | 26 = 10 cm | 50 gr ≈ 150 m | Masinvask | Fargekart |
Garn i 80 % akryl, 20 % ull |
[Til toppen] | |||||
| Garn | Produsent | Pinner | Strikkefasthet | Løpemeter | Vask | |
| Tress | Sandnes Garn | 9 | 11 = 10 cm | 100 gr ≈ 85 m | Maskin | |